شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۶۹,۱۰۳ | ۱۹.۳۵ | ۱,۱۰۲,۲۷۲ | ۱۵.۸ | ۹۶۳,۸۸۲ | ۱۲.۸۹ | ۱,۰۴۰,۱۳۷ | ۱۱.۱۳ |
سایر سهام | ۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۸۱,۳۹۵ | ۵.۸۵ | ۴۴۱,۴۵۲ | ۶.۳۳ | ۷۰۸,۴۳۸ | ۹.۴۷ | ۲,۳۲۸,۸۲۳ | ۲۴.۹۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵۷,۷۳۰ | ۱۸.۵۳ | ۶۱۸,۶۰۰ | ۸.۸۷ | ۴۲۸,۴۷۴ | ۵.۷۳ | ۳۲۰,۶۷۲ | ۳.۴۳ |
سایر داراییها | ۳۱۹,۶۹۲ | ۲۲.۹۹ | ۲,۰۵۹,۹۸۹ | ۲۹.۵۳ | ۲,۱۸۳,۶۴۰ | ۲۹.۱۹ | ۲,۲۱۴,۵۷۹ | ۲۳.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۸۶۴,۶۴۶ | ۱۳۴.۰۷ | ۲,۵۳۶,۵۵۷ | ۳۶.۳۶ | ۲,۷۳۷,۵۲۲ | ۳۶.۶ | ۲,۹۲۸,۲۰۴ | ۳۱.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |