اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۴۹,۶۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۱۵۰,۳۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۱۸,۶۵۰,۵۶۴,۲۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۹۲,۵۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۹۰,۹۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۸۹,۱۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ رأس ساعت ۰۹:۰۰ (افزودن اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار و اتوبوس و قرارداد اختیار شمش طلا و تغییر پارامترهای نماد خکرمان)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ رأس ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه کثیر الانتشار مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ (تغییر رکن متولی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,692,573 | 1,690,989 | 1,689,133 | -۱,۸۵۶ | ۴۶۴,۷۶۸ | ۱۷,۸۵۰,۴۴۷ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۸۴۲ | ۲,۸۴۹,۶۰۵ | ۴,۸۱۸,۶۵۰,۵۶۴,۲۵۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,782,530 | 1,780,664 | 1,778,504 | -۲,۱۶۰ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۶۷۹ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۸۴۲ | ۲,۳۸۴,۸۳۷ | ۴,۲۴۶,۵۹۳,۱۴۵,۲۹۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,765,957 | 1,764,365 | 1,762,263 | -۲,۱۰۲ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۶۷۹ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۸۴۲ | ۲,۳۸۴,۸۳۷ | ۴,۲۰۷,۷۲۱,۷۸۷,۳۹۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,762,956 | 1,761,383 | 1,759,336 | -۲,۰۴۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۶۷۹ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۸۴۲ | ۲,۳۸۴,۸۳۷ | ۴,۲۰۰,۶۱۰,۲۴۸,۲۴۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,761,742 | 1,760,168 | 1,758,180 | -۱,۹۸۸ | ۴۰,۹۸۰ | ۱۷,۳۸۵,۶۷۹ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۸۴۲ | ۲,۳۸۴,۸۳۷ | ۴,۱۹۷,۷۱۳,۸۷۳,۹۴۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,774,197 | 1,772,596 | 1,770,635 | -۱,۹۶۱ | ۳۳۱,۹۴۰ | ۱۷,۳۴۴,۶۹۹ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۸۴۲ | ۲,۳۴۳,۸۵۷ | ۴,۱۵۴,۷۱۰,۶۳۰,۴۵۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,634,824 | 1,633,133 | 1,631,054 | -۲,۰۷۹ | ۰ | ۱۷,۰۱۲,۷۵۹ | ۰ | ۱۴,۸۶۸,۸۴۲ | ۲,۱۴۳,۹۱۷ | ۳,۵۰۱,۳۰۱,۶۷۸,۱۹۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,620,432 | 1,618,863 | 1,616,846 | -۲,۰۱۷ | ۱,۹۳۶ | ۱۷,۰۱۲,۷۵۹ | ۰ | ۱۴,۸۶۸,۸۴۲ | ۲,۱۴۳,۹۱۷ | ۳,۴۷۰,۷۰۸,۸۰۶,۹۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,618,320 | 1,616,750 | 1,614,799 | -۱,۹۵۱ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۲۱۸,۹۳۰ | ۱۴,۸۶۸,۸۴۲ | ۲,۱۴۱,۹۸۱ | ۳,۴۶۳,۰۴۷,۲۵۱,۹۶۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,749,855 | 1,748,370 | 1,746,652 | -۱,۷۱۸ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۰ | ۱۴,۶۴۹,۹۱۲ | ۲,۳۶۰,۹۱۱ | ۴,۱۲۷,۷۴۵,۸۵۴,۶۲۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,742,767 | 1,741,181 | 1,738,979 | -۲,۲۰۲ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۰ | ۱۴,۶۴۹,۹۱۲ | ۲,۳۶۰,۹۱۱ | ۴,۱۱۰,۷۷۴,۱۴۶,۱۲۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,741,653 | 1,740,068 | 1,737,924 | -۲,۱۴۴ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۰ | ۱۴,۶۴۹,۹۱۲ | ۲,۳۶۰,۹۱۱ | ۴,۱۰۸,۱۴۵,۲۹۰,۷۵۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,740,533 | 1,738,948 | 1,736,863 | -۲,۰۸۵ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۰ | ۱۴,۶۴۹,۹۱۲ | ۲,۳۶۰,۹۱۱ | ۴,۱۰۵,۵۰۱,۷۲۲,۰۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,733,711 | 1,732,192 | 1,730,166 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۴,۳۰۰ | ۱۴,۶۴۹,۹۱۲ | ۲,۳۶۰,۹۱۱ | ۴,۰۸۹,۵۵۱,۷۷۰,۷۵۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,745,229 | 1,743,706 | 1,741,742 | -۱,۹۶۴ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۰ | ۱۴,۶۴۵,۶۱۲ | ۲,۳۶۵,۲۱۱ | ۴,۱۲۴,۲۳۱,۷۳۴,۸۵۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,741,997 | 1,740,474 | 1,738,566 | -۱,۹۰۸ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۴,۶۴۵,۶۱۲ | ۲,۳۶۵,۲۱۱ | ۴,۱۱۶,۵۸۸,۰۵۲,۸۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,720,772 | 1,719,320 | 1,717,561 | -۱,۷۵۹ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۰ | ۱۴,۵۲۸,۹۱۲ | ۲,۴۸۱,۹۱۱ | ۴,۲۶۷,۱۹۹,۶۹۵,۱۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,698,282 | 1,696,856 | 1,695,152 | -۱,۷۰۴ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۰ | ۱۴,۵۲۸,۹۱۲ | ۲,۴۸۱,۹۱۱ | ۴,۲۱۱,۴۴۵,۴۴۶,۶۴۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,697,882 | 1,696,456 | 1,694,808 | -۱,۶۴۸ | ۰ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۸۰,۲۴۹ | ۱۴,۵۲۸,۹۱۲ | ۲,۴۸۱,۹۱۱ | ۴,۲۱۰,۴۵۳,۰۲۷,۹۷۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,683,509 | 1,682,128 | 1,680,586 | -۱,۵۴۲ | ۲۹۳,۷۱۶ | ۱۷,۰۱۰,۸۲۳ | ۰ | ۱۴,۴۴۸,۶۶۳ | ۲,۵۶۲,۱۶۰ | ۴,۳۰۹,۸۸۰,۲۵۹,۴۱۲ |
مشاهده همه |