شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
دسته بندی | اخبار صندوق | |
عنوان خبر | صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار براي ماه منتهي به 1403/02/31 | |
منبع | - | |
مقدمه | ||
متن خبر |
|
|
پیوست |